Uitslagen A-atleten wedstrijd 18 juni - 18 juni 2010
Afgelopen vrijdagavond 18 juni vond de derde competitieronde plaats voor de A-atleten bij av-ATOS. Een ronde met veel deelnemers, sportieve inzet van ieder en veel spanning. Hieronder de uitslagen
| Uitslagen A-Atleten Competitie | ||||||||||
| meisjes t/m 12 jaar | ||||||||||
| 400 m | 3 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1224 | 0 | Laan | Gemay | van der | 1999 | PHANOS | 1.32.4 | min | |
| 2 | 1092 | 0 | Schilder | Lindsey | 12 | AV EDAM | 1.42.6 | min | ||
| 3 | 1091 | 0 | Regterschot | Fleur | 7 | AV EDAM | 2.09.4 | min | ||
| ver | 3 deelnemer(s) | |||||||||
| 1224 | 0 | Laan | Gemay | van der | 1999 | PHANOS | 2.98 | m | ||
| 1092 | 0 | Schilder | Lindsey | 12 | AV EDAM | 2.98 | m | |||
| 1091 | 0 | Regterschot | Fleur | 7 | AV EDAM | 2.03 | m | |||
| jongens t/m 12 jaar | ||||||||||
| ver | 3 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1233 | 0 | Blanson Henkemans | Coen | 9-5-1999 | Lycurgus | 3.09 | m | ||
| 2 | 1098 | 0 | Groot | Frederique | de | 30-9-1997 | AV EDAM | 2.35 | m | |
| 400 m | 3 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1233 | 0 | Blanson Henkemans | Coen | 9-5-1999 | Lycurgus | 1.27.3 | min | ||
| 2 | 1098 | 0 | Groot | Frederique | de | 30-9-1997 | AV EDAM | 2.06.8 | min | |
| 3 | 1097 | 0 | Tol | Rico | 12-8-1998 | AV EDAM | 2.27.2 | min | ||
| jongens 13 t/m 18 jaar | ||||||||||
| ver | 17 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1229 | 0 | Hens | Mitchel | 13-4-1995 | PHANOS | 5.16 | m | ||
| 2 | 1099 | 0 | Oort | Yoran | van | 7-2-1992 | AV EDAM | 4.88 | m | |
| 3 | 1102 | 0 | Boer | Rico | den | 4-8-1994 | AV EDAM | 4.34 | m | |
| 4 | 1231 | 0 | Bos | Athur | 20-1-1996 | PHANOS | 3.86 | m | ||
| 5 | 1243 | 0 | Toilie | Brian | van | 12-4-1994 | Lycurgus | 3.80 | m | |
| 6 | 1301 | 0 | Sas | Bianco | 17 | AV ATOS | 3.62 | m | ||
| 7 | 1230 | 0 | Taveras | Mario | 16-5-1993 | PHANOS | 3.10 | m | ||
| 8 | 1240 | 0 | Konijn | Jurjen | 20-8-1991 | Lycurgus | 3.03 | m | ||
| 9 | 1242 | 0 | Kraal | Kevin | 31-7-1995 | Lycurgus | 2.94 | m | ||
| 10 | 1232 | 0 | Iballoutan | Rafik | 17-8-1995 | PHANOS | 2.59 | m | ||
| 11 | 1226 | 0 | Beltgens | Desmond | 16-5-1997 | PHANOS | 2.40 | m | ||
| 12 | 1181 | 0 | Huigen | Colin | 17-3-1993 | AV ATOS | 2.31 | m | ||
| 13 | 1238 | 0 | Jak | Julian | 27-7-1994 | Lycurgus | 1.49 | m | ||
| 14 | 1108 | 0 | Gort | Bart | 14-4-1992 | AV EDAM | 1.45 | m | ||
| 400 m | 17 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1099 | 0 | Oort | Yoran | van | 7-2-1992 | AV EDAM | 1.07.6 | min | |
| 2 | 1102 | 0 | Boer | Rico | den | 4-8-1994 | AV EDAM | 1.09.2 | min | |
| 3 | 1229 | 0 | Hens | Mitchel | 13-4-1995 | PHANOS | 1.14.9 | min | ||
| 4 | 1181 | 0 | Huigen | Colin | 17-3-1993 | AV ATOS | 1.15.3 | min | ||
| 5 | 1301 | 0 | Sas | Bianco | 17 | AV ATOS | 1.16.1 | min | ||
| 6 | 1231 | 0 | Bos | Athur | 20-1-1996 | PHANOS | 1.18.9 | min | ||
| 7 | 1243 | 0 | Toilie | Brian | van | 12-4-1994 | Lycurgus | 1.19.7 | min | |
| 8 | 1240 | 0 | Konijn | Jurjen | 20-8-1991 | Lycurgus | 1.22.1 | min | ||
| 9 | 1230 | 0 | Taveras | Mario | 16-5-1993 | PHANOS | 1.27.9 | min | ||
| 10 | 1242 | 0 | Kraal | Kevin | 31-7-1995 | Lycurgus | 1.32.6 | min | ||
| 11 | 1226 | 0 | Beltgens | Desmond | 16-5-1997 | PHANOS | 1.33.2 | min | ||
| 12 | 1232 | 0 | Iballoutan | Rafik | 17-8-1995 | PHANOS | 1.36.1 | min | ||
| 13 | 1108 | 0 | Gort | Bart | 14-4-1992 | AV EDAM | 1.50.3 | min | ||
| 14 | 1238 | 0 | Jak | Julian | 27-7-1994 | Lycurgus | 2.17.8 | min | ||
| meisjes 13 t/m 18 jaar | ||||||||||
| ver | 10 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1222 | 0 | Feliksdal | Abigail | 23-7-1991 | PHANOS | 3.94 | m | ||
| 2 | 1236 | 0 | Boven | Sacha | van | 4-9-1995 | Lycurgus | 3.62 | m | |
| 3 | 1223 | 0 | Verweij | Diquana | 19-7-1995 | PHANOS | 3.40 | m | ||
| 4 | 1234 | 0 | Peters | Esmee | 23-1-1997 | Lycurgus | 3.21 | m | ||
| 5 | 1225 | 0 | Dollart | Kimberley | 18-1-1995 | PHANOS | 3.18 | m | ||
| 6 | 1235 | 0 | Harthoorn | Iris | 1-11-1993 | Lycurgus | 3.16 | m | ||
| 7 | 1237 | 0 | Knijn | Rosalie | 26-7-1993 | Lycurgus | 3.16 | m | ||
| 8 | 1093 | 0 | Sluijs | Maaijke | v.d. | 2-7-1993 | AV EDAM | 2.95 | m | |
| 9 | 1094 | 0 | Wells | Tanisha | 19-4-1994 | AV EDAM | 2.93 | m | ||
| 400 m | 10 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1222 | 0 | Feliksdal | Abigail | 23-7-1991 | PHANOS | 1.19.4 | min | ||
| 2 | 1236 | 0 | Boven | Sacha | van | 4-9-1995 | Lycurgus | 1.24.6 | min | |
| 3 | 1234 | 0 | Peters | Esmee | 23-1-1997 | Lycurgus | 1.25.0 | min | ||
| 4 | 1237 | 0 | Knijn | Rosalie | 26-7-1993 | Lycurgus | 1.26.7 | min | ||
| 5 | 1223 | 0 | Verweij | Diquana | 19-7-1995 | PHANOS | 1.30.6 | min | ||
| 6 | 1225 | 0 | Dollart | Kimberley | 18-1-1995 | PHANOS | 1.31.9 | min | ||
| 7 | 1093 | 0 | Sluijs | Maaijke | v.d. | 2-7-1993 | AV EDAM | 1.47.2 | min | |
| 8 | 1235 | 0 | Harthoorn | Iris | 1-11-1993 | Lycurgus | 1.50.7 | min | ||
| 9 | 1094 | 0 | Wells | Tanisha | 19-4-1994 | AV EDAM | 1.59.7 | min | ||
| Heren 19 t/m 30 jaar | ||||||||||
| ver | 12 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1124 | 0 | Rijswijk | Ralf | 25-6-1986 | AV EDAM | 4.31 | m | ||
| 2 | 1110 | 0 | Zanten | Frank | van | 14-6-1991 | AV EDAM | 4.31 | m | |
| 3 | 1187 | 0 | Veldhuis | Danny | 8-8-1980 | AV ATOS | 4.17 | m | ||
| 4 | 1136 | 0 | Nuij | Sebastiaan | 19-9-1984 | AV EDAM | 3.63 | m | ||
| 5 | 1252 | 0 | Kreulen | Jeroen | 27-1-1991 | Lycurgus | 3.34 | m | ||
| 6 | 1151 | 0 | Jong | Marcel | de | 26-3-1987 | AV EDAM | 3.30 | m | |
| 7 | 1186 | 0 | Hennink | Mitchell | 18-12-1988 | AV ATOS | 2.91 | m | ||
| 8 | 1249 | 0 | Velde | Sebastiaan | v.d. | 29-10-1982 | Lycurgus | 2.80 | m | |
| 9 | 1248 | 0 | Servaas | Frank | 4-2-1990 | Lycurgus | 2.79 | m | ||
| 10 | 1177 | 0 | Boer | Jaap | de | 11-4-1985 | AV EDAM | 2.12 | m | |
| 400 m | 12 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1110 | 0 | Zanten | Frank | van | 14-6-1991 | AV EDAM | 1.07.6 | min | |
| 2 | 1124 | 0 | Rijswijk | Ralf | 25-6-1986 | AV EDAM | 1.09.8 | min | ||
| 3 | 1187 | 0 | Veldhuis | Danny | 8-8-1980 | AV ATOS | 1.10.0 | min | ||
| 4 | 1252 | 0 | Kreulen | Jeroen | 27-1-1991 | Lycurgus | 1.13.0 | min | ||
| 5 | 1186 | 0 | Hennink | Mitchell | 18-12-1988 | AV ATOS | 1.14.2 | min | ||
| 6 | 1249 | 0 | Velde | Sebastiaan | v.d. | 29-10-1982 | Lycurgus | 1.19.1 | min | |
| 7 | 1136 | 0 | Nuij | Sebastiaan | 19-9-1984 | AV EDAM | 1.22.7 | min | ||
| 8 | 1151 | 0 | Jong | Marcel | de | 26-3-1987 | AV EDAM | 1.26.2 | min | |
| 9 | 1248 | 0 | Servaas | Frank | 4-2-1990 | Lycurgus | 1.28.8 | min | ||
| 10 | 1177 | 0 | Boer | Jaap | de | 11-4-1985 | AV EDAM | 2.30.9 | min | |
| Dames 19 t/m 30 jaar | ||||||||||
| ver | 5 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1183 | 0 | Riksten | Claudia | 5-4-1984 | AV ATOS | 3.58 | m | ||
| 2 | 1095 | 0 | Beersma | Antje | 28-2-1980 | AV EDAM | 2.89 | m | ||
| 3 | 1182 | 0 | Donselaar | Sofie | 4-6-1985 | AV ATOS | 2.32 | m | ||
| 4 | 1245 | 0 | Bos | Ingrid | 24-8-1984 | Lycurgus | 2.30 | m | ||
| 5 | 1244 | 0 | boot | Sabrina | 27-9-1989 | Lycurgus | 2.13 | m | ||
| 400 m | 5 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1183 | 0 | Riksten | Claudia | 5-4-1984 | AV ATOS | 1.18.2 | min | ||
| 2 | 1095 | 0 | Beersma | Antje | 28-2-1980 | AV EDAM | 1.41.6 | min | ||
| 3 | 1244 | 0 | boot | Sabrina | 27-9-1989 | Lycurgus | 1.51.5 | min | ||
| 4 | 1245 | 0 | Bos | Ingrid | 24-8-1984 | Lycurgus | 1.56.4 | min | ||
| 5 | 1182 | 0 | Donselaar | Sofie | 4-6-1985 | AV ATOS | 2.00.7 | min | ||
| Heren 31+ | ||||||||||
| ver | 12 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1300 | 0 | Groot | Bas | 14-5-1976 | Lycurgus | 3.85 | m | ||
| 2 | 1179 | 0 | Tol | Dick | 26-10-1978 | AV EDAM | 3.57 | m | ||
| 3 | 1291 | 0 | Koot | Rene | van | 22-7-1969 | Lycurgus | 3.49 | m | |
| 4 | 1298 | 0 | Zoekende | Klaas | 1-8-1976 | Lycurgus | 3.34 | m | ||
| 5 | 1289 | 0 | Jansen | Bennie | 11-5-1965 | Lycurgus | 3.26 | m | ||
| 6 | 1180 | 0 | Waijop | Ron | 8-5-1972 | AV EDAM | 2.93 | m | ||
| 7 | 1178 | 0 | Bakels | Wim | 2-12-1957 | AV EDAM | 2.82 | m | ||
| 8 | 1296 | 0 | Jong | Rogier | de | 8-11-1974 | Lycurgus | 2.78 | m | |
| 9 | 1189 | 0 | Marechal | Erwin | 12-12-1970 | AV ATOS | 2.65 | m | ||
| 10 | 1297 | 0 | Wijnands | Johan | 12-8-1970 | Lycurgus | 2.49 | m | ||
| 11 | 1188 | 0 | Boer | Sjaak | de | 29-4-1968 | AV ATOS | 1.88 | m | |
| 12 | 1282 | 0 | Meijer | Mark | 7-1-1966 | Lycurgus | 1.50 | m | ||
| 400 m | 12 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1291 | 0 | Koot | Rene | van | 22-7-1969 | Lycurgus | 1.14.7 | min | |
| 2 | 1297 | 0 | Wijnands | Johan | 12-8-1970 | Lycurgus | 1.16.8 | min | ||
| 3 | 1300 | 0 | Groot | Bas | 14-5-1976 | Lycurgus | 1.18.3 | min | ||
| 4 | 1289 | 0 | Jansen | Bennie | 11-5-1965 | Lycurgus | 1.19.9 | min | ||
| 5 | 1179 | 0 | Tol | Dick | 26-10-1978 | AV EDAM | 1.24.0 | min | ||
| 6 | 1180 | 0 | Waijop | Ron | 8-5-1972 | AV EDAM | 1.25.0 | min | ||
| 7 | 1298 | 0 | Zoekende | Klaas | 1-8-1976 | Lycurgus | 1.25.4 | min | ||
| 8 | 1189 | 0 | Marechal | Erwin | 12-12-1970 | AV ATOS | 1.27.6 | min | ||
| 9 | 1296 | 0 | Jong | Rogier | de | 8-11-1974 | Lycurgus | 1.28.1 | min | |
| 10 | 1178 | 0 | Bakels | Wim | 2-12-1957 | AV EDAM | 1.31.3 | min | ||
| 11 | 1282 | 0 | Meijer | Mark | 7-1-1966 | Lycurgus | 1.46.5 | min | ||
| 12 | 1188 | 0 | Boer | Sjaak | de | 29-4-1968 | AV ATOS | 1.49.6 | min | |
| Dames 31+ | ||||||||||
| ver | 4 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1257 | 0 | Elstrodt | Sabrina | 18-10-1977 | Lycurgus | 1.56 | m | ||
| 2 | 1096 | 0 | Steur | Alie | 19-5-1958 | AV EDAM | 1.36 | m | ||
| 3 | 1263 | 0 | Groot | Claudia | 1-10-1970 | Lycurgus | 0.85 | m | ||
| 4 | 1259 | 0 | Pels | Marja | 15-3-1963 | Lycurgus | 0.50 | m | ||
| 400 m | 4 deelnemer(s) | |||||||||
| 1 | 1257 | 0 | Elstrodt | Sabrina | 18-10-1977 | Lycurgus | 2.56.4 | min | ||
| 2 | 1263 | 0 | Groot | Claudia | 1-10-1970 | Lycurgus | 3.12.5 | min | ||
| 3 | 1259 | 0 | Pels | Marja | 15-3-1963 | Lycurgus | 4.17.0 | min |


Laatste Nieuws
nieuwsarchief
SEP
05
05
2010
AUG
29
29
2010
Uitslagen Atos wedstrijden
alle uitslagen
26 JUN
10
18 JUN
10
10 JUN
10
31 MEI
10
24 APR
10
Agenda
naar agenda
05 NOV
10



