Uitslag competitie junioren C&D Almere'81 - 24 april 2010
Hierbij de ATOS uitslag van de competitie junioren C en D, tweede divisie, eerste ronde bij Almere '81. Alle ATOS ploegen hebben uitstekend gepresteerd: een flink podium plaatsen. En: alle ploegen waren compleet! Eerste plaatsen waren er voor Arnold (800 meter/jongens C); Abe (80 meter/jongens D); Britt 2x: zowel bij de speer als discus meisjes C en Tasa ook 2 x goud: 80 meter horden en hoogspringen. Al met al prima prestaties en goede klasseringen in het tussenklassement: een 2e plek bij de meisjes C; een derde plek bij de jongend D en twee vierde plekken bij de jongens C en meisjes D. Jongens en meisjes atleten, trainers en ouders als begeleiders: PROFICIAT!
| CD competitie, poule 511 | |||
| 24-04-2010 | |||
| Org: Almere'81, Almere | |||
| Jongens Jun C 2e divisie | |||
| 100m | |||
| 3 | McAndrew, Marinio | 13,32 | |
| 10 | Dokter, Kevin | 15,32 | |
| 800m | |||
| 1 | Berghuizen, Arnold | 2:12,5 | |
| 3 | Smart, Tristan | 2:26,9 | |
| 100mh | |||
| 6 | Reeskamp, Hidde | 20,53 | |
| 9 | Visscher, Robbert | 22,24 | |
| 4x100m | |||
| 3 | Robbert, Arnold, Marinio, Tristan? | 53,51 | |
| hoog | |||
| 4 | McAndrew, Marinio | 1,40 | |
| ver | |||
| 9 | Abbaszadeh, Dario | 3,88 | |
| 11 | Poelgeest, Jorrit van | 3,78 | |
| kogel | |||
| 4 | Smart, Tristan | 8,94 | |
| discus | |||
| 8 | Poelgeest, Jorrit van | 18,07 | |
| speer | |||
| 5 | Dokter, Kevin | 22,92 | |
| ploegenklassement | |||
| 1 | AAC | 5527 | |
| 2 | AV Edam | 4516 | |
| 3 | Phanos | 4434 | |
| 4 | AV Atos | 4297 | |
| 5 | AV Spirit Lelystad | 4293 | |
| 6 | AV 1923 | 4218 | |
| 7 | AC Waterland | 3391 | |
| Jongens Jun D 2e divisie | |||
| 80m | |||
| 1 | Iping, Abe | 11,16 | |
| 4 | Makkinga, Elmer | 11,94 | |
| 6 | Berghuis, Mark | 12,36 | |
| 1000m | |||
| 4 | Bellinzis, Luca | 3:44,4 | |
| 5 | Berghuis, Mark | 3:47,7 | |
| 6 | Belkasmi, Jamal | 3:54,2 | |
| 80mh | |||
| 2 | Huikeshoven, Lucas | 16,67 | |
| 5 | Bron, Tom | 17,41 | |
| 6 | Belkasmi, Jamal | 17,57 | |
| 4x80m | |||
| 2 | Abe, Mark, Ramon, Jamal | 47,23 | |
| hoog | |||
| 2 | Iping, Abe | 1,35 | |
| 9 | Kiburg, Kilian | 1,00 | |
| ver | |||
| 8 | Vermeulen, Mark | 3,24 | |
| 10 | Groot, Ramon de | 3,11 | |
| kogel | |||
| 8 | Kiburg, Kilian | 5,45 | |
| 11 | Bellinzis, Luca | 3,86 | |
| discus | |||
| 2 | Groot, Ramon de | 13,78 | |
| 8 | Bron, Tom | 10,86 | |
| ploegenklassement | |||
| 1 | Almere'81 I | 3337 | |
| 2 | AAC | 3240 | |
| 3 | AV Atos | 2954 | |
| 4 | AV Spirit Lelystad | 2620 | |
| 5 | AV Feniks | 2028 | |
| 6 | BAV | 1038 | |
| 7 | Almere'81 II | 991 | |
| Meisjes Jun C 2e divisie | |||
| 80m | |||
| 2 | Zalman, S?ra | 11,65 | |
| 4 | Vosteen, Yelle | 12,43 | |
| 1000m | |||
| 2 | Vosteen, Yelle | 3:29,5 | |
| 80mh | |||
| 2 | Zalman, Sera | 14,89 | |
| 4x80m | |||
| 3 | Nola, Britt, Jennifer, S?ra | 47,33 | |
| hoog | |||
| 3 | Zeegers, Nola | 1,25 | |
| ver | |||
| 3 | Zeegers, Nola | 3,22 | |
| 4 | Niekel, Jennifer | 3,03 | |
| kogel | |||
| 2 | Niekel, Jennifer | 5,62 | |
| discus | |||
| 1 | Dekker, Britt | 20,98 | |
| speer | |||
| 1 | Dekker, Britt | 24,76 | |
| ploegenklassement | |||
| 1 | AAC | 4036 | |
| 2 | AV Atos | 3581 | |
| 3 | AC Waterland | 3477 | |
| Meisjes Jun D 2e divisie | |||
| 60m | |||
| 4 | Werkhoven, Madelon | 9,19 | |
| 9 | Honig, Tessa | 9,67 | |
| 1000m | |||
| 8 | Horning, Rianne | 4:05,6 | |
| 10 | Stelt, Roos van der | 4:15,3 | |
| 60mh | |||
| 1 | Jiya, Tasa | 10,55 | |
| 4x60m | |||
| 3 | Madelon, Roos, Tessa, Tasa | 33,57 | |
| hoog | |||
| 1 | Jiya, Tasa | 1,45 | |
| ver | |||
| 3 | Stelt, Roos van der | 4,11 | |
| kogel | |||
| 8 | Werkhoven, Madelon | 6,98 | |
| 12 | Honig, Tessa | 6,21 | |
| speer | |||
| 8 | Bosse, Roxanne | 13,09 | |
| ploegenklassement | |||
| 1 | AV Edam | 3692 | |
| 2 | Almere'81 | 3648 | |
| 3 | AAC | 3606 | |
| 4 | AV Atos | 3535 | |
| 5 | BAV | 3230 | |
| 6 | AV Spirit Lelystad | 3176 | |
| 7 | AC Waterland | 3012 |


Laatste Nieuws
nieuwsarchief
SEP
05
05
2010
AUG
29
29
2010
Uitslagen Atos wedstrijden
alle uitslagen
26 JUN
10
18 JUN
10
10 JUN
10
31 MEI
10
24 APR
10
Agenda
naar agenda
05 NOV
10



