Uitslagen pupillencompetitie 3e wedstrijd - 26 juni 2010
Derde wedstrijd pupillen competitie bij AV '23 - 26 juni
Opnieuw een zinderende dag, nu bij AV ’23. Een springkussen en het al aanwezige (eerste Johan Cruijff-) veldje zorgde voor de nodige ontspanning tussen de wedstrijden door. De 27 aanwezige atleetjes bevestigden samen opnieuw de vooruitgang bij Atos. Opvallend waren de verbetering van (haar eigen) clubrecords bij het balwerpen en de 600 meter van Afra. Maar ook de 1000 meters van Mohamed en Lars, de sprint van Fabian en de estafette van de meisjes C (30,0 s) mochten er wezen. Verder zeer goede prestaties van Jolmer, Roos, Julia, Joy en Fabian in de meerkamp. Maar ook de andere atleten presteerden zeer goed. Proficiat. En laten we vooral de assistentie van Rik en Merel niet vergeten.
De plaatsing voor de finale is op dit moment nog niet bekend, maar er is goede hoop voor Fabian en de meisjes C-ploeg.
zie voor complete uitslagen www.atletiekcompetities.nl
Opnieuw een zinderende dag, nu bij AV ’23. Een springkussen en het al aanwezige (eerste Johan Cruijff-) veldje zorgde voor de nodige ontspanning tussen de wedstrijden door. De 27 aanwezige atleetjes bevestigden samen opnieuw de vooruitgang bij Atos. Opvallend waren de verbetering van (haar eigen) clubrecords bij het balwerpen en de 600 meter van Afra. Maar ook de 1000 meters van Mohamed en Lars, de sprint van Fabian en de estafette van de meisjes C (30,0 s) mochten er wezen. Verder zeer goede prestaties van Jolmer, Roos, Julia, Joy en Fabian in de meerkamp. Maar ook de andere atleten presteerden zeer goed. Proficiat. En laten we vooral de assistentie van Rik en Merel niet vergeten.
De plaatsing voor de finale is op dit moment nog niet bekend, maar er is goede hoop voor Fabian en de meisjes C-ploeg.
zie voor complete uitslagen www.atletiekcompetities.nl
| ATOS Uitslag Pupillen competitie 26-6 bij AV '23 | ||||||
| Jongens Pup A2 | 60m | ver | bal | ptn | 1000m | |
| Jolmer Siersma | 9,6 | 3,74 | 25,39 | 1358 | 5:04,2 | |
| Lars Kriz | 9,8 | 3,60 | 26,74 | 1316 | 3:43,5 | |
| Mohamed Belkasmi | 10,2 | 3,31 | 27,90 | 1213 | 3:36,0 | |
| Imad-dine Sijaa | 11,1 | 2,86 | 13,52 | 803 | 4:29,5 | |
| Jongens Pup A1 | 60m | ver | kogel | ptn | 1000m | |
| Tabi Weiland | 10,0 | 3,09 | 5,31 | 1140 | 4:08,2 | |
| Timo Berghuis | 10,9 | 2,76 | 4,83 | 921 | 4:14,8 | |
| Jongens Pup B | 40m | hoog | kogel | ptn | 1000m | |
| Fabian Pusceddu | 6,7 | 0,95 | 6,40 | 1301 | dns | |
| Max Schaaf | 8,0 | 0,85 | 4,00 | 819 | 4:30,0 | |
| Jongens Pup C | 40m | ver | bal | ptn | 600m | |
| Frank de Groot | 8,8 | 2,51 | 16,37 | 686 | dns | |
| Jongens Pup mini | 40m | ver | bal | ptn | 600m | |
| Stan Lucassen | 9,0 | 2,04 | 16,11 | 562 | 2:48,5 | |
| Benjamin Boermans | 10,1 | 1,75 | 11,00 | 291 | 3:10,0 | |
| Meisjes Pup A2 | 60m | ver | bal | ptn | 1000m | |
| Joy Toet | 9,6 | 3,30 | 24,00 | 1252 | 4:10,5 | |
| Meisjes Pup A1 | 60m | ver | kogel | ptn | 1000m | |
| Ilse Zonneveld | 10,0 | 3,54 | 4,71 | 1189 | dns | |
| Suza Zeegers | 10,0 | 2,81 | 4,59 | 1035 | dns | |
| Quinty Welling | 11,2 | 2,85 | 5,44 | 943 | dns | |
| Jael Aalbers | 11,3 | 2,73 | 4,58 | 849 | dns | |
| Filine Peek | 12,0 | 2,55 | 3,63 | 666 | dns | |
| Meisjes Pup B | 40m | hoog | kogel | ptn | 1000m | |
| Priya Chamman | 7,3 | 1,00 | 3,75 | 1032 | 5:13,3 | |
| Berber Siersma | 8,0 | 0,95 | 2,73 | 788 | dns | |
| Merel van Kempen | 7,7 | 0,75 | 3,53 | 760 | 5:16,4 | |
| Meisjes Pup C | 40m | ver | bal | ptn | 600m | |
| Afra Jiya | 7,0 | 3,49 | 21,88 | 1259 | 2:09,4 | |
| Roos Doorson | 7,4 | 2,89 | 12,63 | 920 | 2:26,5 | |
| Mette Noldes | 8,7 | 2,60 | 9,56 | 597 | 2:47,0 | |
| Kim Schaaf | 8,8 | 2,23 | 11,95 | 556 | 2:42,4 | |
| Stella Huikeshoven | 8,7 | 2,26 | 9,73 | 532 | 3:11,7 | |
| Meisjes Pup mini | 40m | ver | bal | ptn | 600m | |
| Julia Boermans | 8,3 | 2,08 | 11,75 | 592 | 2:47,3 | |
| Jasmin Bennani | 8,4 | 1,43 | 8,16 | 375 | 3:05,7 |


Laatste Nieuws
nieuwsarchief
SEP
05
05
2010
AUG
29
29
2010
Uitslagen Atos wedstrijden
alle uitslagen
26 JUN
10
18 JUN
10
10 JUN
10
31 MEI
10
24 APR
10
Agenda
naar agenda
05 NOV
10



