(Eind)uitslag Clubcross jeug en pup. - 08 februari 2010
Op 8 februari was het zover: de afsluitende clubcross voor de puplllen en jeugd. Een goede deelname en er werd flink geknokt voor de medailles. Bijgevoegd de einduitslag en uitslag van 8 februari. Om voor het eindklassement in aanmerking te komen moet er minimaal aan 3 crossen te worden meegedaan.
| Jongens | ||||
| cat/plaats einduitslag | naam | tijd cross 8-02-2010 | plaats | |
| Minipupillen | ||||
| 1 | Jesse Brouwer Popkens | 5:42 | 1 | |
| 2 | Stan Lucassen | 6:15 | 2 | |
| 3 | Benjamin Boermans | 7:04 | 3 | |
| 4 | Kenyi Brandon | |||
| C Pupillen | ||||
| 1 | Pusceddu Dante | 5:26 | 1 | |
| 2 | Quinten Heerma | 5:40 | 2 | |
| 3 | Frank de Groot | 6:25 | 3 | |
| 4 | Tom Adelmeijer | |||
| 5 | Zeno Chong | 8:38 | 4 | |
| B Pupillen | ||||
| 1 | Fabian Pusceddu | 4:35 | 1 | |
| 2 | Max Schaaf | |||
| 3 | Jordy Hillegers | 6:18 | 4 | |
| 4 | Ferdy Feenstra | 6:35 | 5 | |
| 5 | Cem Celikbas | 5:41 | 2 | |
| 6 | Jamie Kramer | |||
| 7 | Michel Bosse | 6:04 | 3 | |
| 8 | Ilja Lieshout | |||
| A1 Pupillen | ||||
| 1 | Timo Berghuis | 5:04 | 1 | |
| 2 | Rick Brouwer Popkens | 5:16 | 2 | |
| 3 | Weiland Tabi | 5:22 | 3 | |
| 4 | Timo Erkens | |||
| 5 | Jim;Dijkman | |||
| 6 | Zowie | |||
| 7 | Narciss Kisuama | |||
| A2 Pupillen | ||||
| 1 | Lars Kriz | 4:28 | 1 | |
| 2 | Jolmer Siersma | 4:55 | 2 | |
| 3 | Stijn Baart | 5:04 | 3 | |
| 4 | Hugo Botman | 5:36 | 5 | |
| 4 | Roderick Vries | |||
| 5 | Imad-dine | 5:34 | 4 | |
| 6 | Thijs Horst | |||
| 7 | Lucas Chong | |||
| 8 | Mohammed Belkasmi | |||
| D Junioren | ||||
| 1 | Abe Iping | 9:26 | 1 | |
| 2 | Lucas Huikeshoven | 10:05 | 3 | |
| 3 | Mark Berghuis | 10:19 | ||
| 4 | Tom Bron | |||
| 5 | Ramon deGroot | 10:46 | 5 | |
| 6 | Kilian Kiburg | 12:28 | 8 | |
| 7 | Sjoerd Wielenga | |||
| 8 | Lucas Bellinzis | 10:00 | 2 | |
| 9 | Mark Vermeulen | 11:21 | 6 | |
| 10 | Martijn Dado | 11:34 | 7 | |
| 11 | Reda Benchaabane | |||
| 12 | Noah Spann | 12:38 | 9 | |
| 13 | Elmer Makkinga | |||
| 14 | Daniel Zandbergen | |||
| C Junioren | ||||
| 1 | Arnold Berghuizen | 7:42;1 | 1 | |
| 2 | Quinten Bijman | |||
| 3 | Robert; Visser | |||
| 4 | Marinio Mac Andrew | |||
| 5 | Dario Shekni | |||
| 6 | Beauyin Muuren | |||
| 7 | Youssef Tlidi | |||
| 8 | KevinDokter | |||
| Meisjes | ||||
| minipupillen | ||||
| 1 | Julia Boermans | 6:54 | 1 | |
| C Pupillen | ||||
| 1 | Afra Jiya | 5:16 | 1 | |
| 2 | Ezinwa Geoffrey | 5:41 | 2 | |
| 3 | Kim Schaaf | 5:50 | 3 | |
| 4 | Mette Noldes | 6:01 | 4 | |
| 5 | Stella Huikeshoven | 6:38 | 5 | |
| 6 | Larissa Gismondi | 7:27 | 6 | |
| 7 | Anne Horst | |||
| 8 | Elin Hoorhout | |||
| 9 | Lune Jagt | 8:04 | 7 | |
| B Pupillen | ||||
| 1 | Kiki Waag | 5:07 | 1 | |
| 2 | Fleur Baart | 5:09 | 2 | |
| 3 | Anne Hoogerhuis | 5.49 5:49 | 3 | |
| 4 | Rosa Lucassen | 6:14 | 4 | |
| 5 | Tikva Bommerson | 6:33 | 5 | |
| 6 | Merel Kempen | |||
| A1 pupillen | ||||
| 1 | Dafne Dijkman | 5:08 | 1 | |
| 2 | Suza Zeegers | |||
| 3 | Ilse | 5:44 | 3 | |
| 4 | Filine Peek | 5:36 | 2 | |
| 5 | Margje Horning | 6:03; | 4 | |
| 6 | Qiunty Welling | 6:23 | 5 | |
| 6 | Shannon Hagen | 7:52 | 6 | |
| 8 | Leonie Vink | |||
| 9 | Myra Smit | |||
| 10; | Nyeleti Hatona | |||
| A2 Pupillen | ||||
| 1 | Joy Toet | 5:04 | 1 | |
| 2 | Juul Noldes | 5:31 | 2 | |
| 3 | Kelly Hillegers | 6:06 | 4 | |
| 4 | Charlize Bellinzis | 5:37 | 3 | |
| 5 | Nikita Kok | |||
| 6 | Rosalie Hilderink | |||
| 7 | Yasmine Imoussat | |||
| D Junioren | ||||
| 1 | Roos vdStelt | 8:32 | 1 | |
| 2 | Rianne Horning | 9:13 | 3 | |
| 3 | MadelonWerkhoven | 9:01 | 2 | |
| 4 | Jennifer; Boermans | 9:41 | 4 | |
| 5 | Lizzie Meijer | 10:48 | 6 | |
| 6 | RoxanneBosse | 10:08 | 5 | |
| 7 | Nina Erkens | |||
| 8 | Chlo Link | |||
| 9 | Rowan | |||
| C Junioren | ||||
| 1 | BrittDekker | 9:30 | 1 | |
| 2 | Selina Horning | 11:16 | 2 | |
| 3 | Yelle Vosteen | |||
| 4 | Nola Zeegers | |||
| 5 | Maria Zandbergen | |||
| 6 | Lara Hendrikx | |||
| 7 | Jennifer Niekel |


Laatste Nieuws
nieuwsarchief
JUL
06
06
2010
JUN
26
26
2010
Uitslagen Atos wedstrijden
alle uitslagen
26 JUN
10
18 JUN
10
10 JUN
10
31 MEI
10
24 APR
10
Agenda
naar agenda
05 SEP
10
05 NOV
10



